Faits et chiffres
Production des produits de pépinières aux Pays-Bas en ha
| Production des produits de pépinières aus Pays-Bas | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Arbres d'alignement et d'allée | 4.445 | 4.535 | 4.532 |
| Conifères | 3.040 | 3.151 | 3.156 |
| Plantations forestières et d'espaces verts | 2.889 | 2.760 | 2.764 |
| Arbustes et plantes grimpantes | 1.574 | 1.680 | 1.576 |
| Buis | 1.392 | 1.482 | 1.514 |
| Arbustes fruitiers | 1.326 | 1.456 | 1.375 |
| Plantes vivaces et aquatiques | 1.228 | 1.298 | 1.294 |
| Rosiers buisons à fleurs | 547 | 543 | 492 |
| Forcés et arbustes à baies | 279 | 234 | 208 |
| Surface total en ha. (Source: CBS) | 16.720 | 17.139 | 16.912 |
| Nombre des entreprises (Source: CBS) | 3.900 | 3.741 | 3.590 |
| Production en mln. euro (Source: PT) | 599 | 593 | 600 |
| Environ 60% de la valeur à la production concerne l'exportation. | |||
(Source: Bureau Central des Statistiques)
Principaux domaines de production
Boskoop et environs: Cultures ornementales
Limburg: Arbres fruitiers et rosiers buissons à fleur
Nord-Est Groningen: Culture d'arbres d'alignement et d'allée
Opheusden: et environs: Arbres d'alignement, de Fôrets et de parcs
Haaren et environs: Arbres d'alignement, de fôrets et de parcs
Zundert et environs: Plantations forestières et d'espaces verts
Zone de bulbiculture: Plantes vivaces
Valeur de la production 2010 totale: Ca. 600 millions Euro
Les pays d'exportation les plus importants
Export x millions Euro
| Les pays d'exportation les plus importants (Source: PT) | estimation | ||
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
| L'Allemagne | 172 | 181 | 178 |
| Le Royaume-uni | 66 | 66 | 71 |
| La France | 32 | 33 | 32 |
| La Belgique | 20 | 20 | 21 |
| L'Italie | 15 | 15 | 16 |
| Les Etats Unis | 14 | 13 | 12 |
| La Suède | 14 | 13 | 13 |
| la Suisse | 14 | 13 | 13 |
| L'Autriche | 12 | 12 | 13 |
| Le Danemark | 10 | 10 | 11 |
| Pologne | 9 | 8 | 7 |
| Autres | 57 | 57 | 60 |
| Exportation en mln. euro | 435 | 441 | 447 |
| Exportation destinée à l'EU | 88% | 89% | 89% |
| Saison juillet - juin | |||
* jusqu'à juin
(Source: PT)







