Feiten & cijfers

Productie van boomkwekerijgewassen in Nederland
  2008 2009 2010
Laan- en parkbomen 4.445 4.535 4.532
Sierconiferen 3.040 3.151 3.156
Bos- en haagplantsoen 2.889 2.760 2.764
Sierheesters / klimplanten 1.574 1.680 1.576
Buxus 1.392 1.482 1.514
Vruchtbomen 1.326 1.456 1.375
Vaste- en waterplanten 1.228 1.298 1.294
Rozenstruiken 547 543 492
Trek- en besheesters 279 234 208
Totaal areaal in ha. (Bron: CBS) 16.720 17.139 16.912
Aantal bedrijven (Bron: CBS) 3.900 3.741 3.590
Productie in mln. euro (Bron: PT) 599 593 600
Omstreeks 60% van de totale productiewaarde is bestemd voor export. 

Belangrijkste productiegebieden in Nederland

Boskoop en omgeving sierconiferen en heesters
Limburg vruchtbomen en rozenstruiken
Noordoost Groningen onderstammen
Opheusden en omgeving laan- Bos en parkbomen
Haaren en omgeving laan-bos en parkbomen

Zundert en omgeving bos- en haagplantsoen
Bollenstreek vaste planten

Productiewaarde 2010: Ca. 600 miljoen euro

Belangrijkste afnemerslanden
Export x miljoen Euro

Belangrijkste exportlanden (Bron: PT)   raming
  2008/2009 2009/2010 2010/2011
Duitsland 172 181 178
Verenigd Koninkrijk 66 66 71
Frankrijk 32 33 32
Belgiƫ 20 20 21
Italiƫ 15 15 16
USA 14 13 12
Zweden 14 13 13
Zwitserland 14 13 13
Oostenrijk 12 12 13
Denemarken 10 10 11
Polen 9 8 7
Overige 57 57 60
Export in mln. euro  435 441 447
Export bestemd voor de EU  88% 89% 89%
Seizoen juli - juni

  * seizoen juni-juli
(Bron: PT)